EN
Castle | Info | Siege | Battle Dates |
|---|---|---|---|
![]() | Clan: ОгородLeader:See Treasury: 81 868 927 adena Castle Skills: Residence Fortitude: Stun Resistance +10 Residence Guidance: Accuracy +4 Residence Health: HP Regeneration +1.09 Captured Flags: DEX+1 / WIT+1 STR+1 / WIT+1 | Defenders: ОгородAttackers: HardCorei7 ADrinaliNE GludiioS BellaWorld | Siege 28.12.25 17:00 TW 27.12.25 17:00 |
![]() | Clan: FantasyLeader:Casperrr Treasury: 155 277 750 adena Castle Skills: Residence Movement: Speed +6 Residence Spirit: Max CP +444 Residence Shield: Physical Defense +54.7 Captured Flags:- | Defenders: FantasyAttackers: ONpyLs bloodytearsArHaNgeLs ШохПсина DioneS LiarS KingSlayers Vex DeadSouls | Siege 28.12.25 17:00 TW 27.12.25 17:00 |
![]() | Clan: LEGIONLeader:chubrik Treasury: 232 916 624 adena Castle Skills: Residence Spirit: Max MP +168 Residence Death Fortune: EXP Loss on Death -20% Residence Agility: Evasion +4 Captured Flags: STR+1 / MEN+1 CON+1 / INT+1 | Defenders: LEGIONAttackers: TSD GnoM Elite GiraneSГиран | Siege 28.12.25 17:00 TW 27.12.25 17:00 |
![]() | Clan: DeathSpellLeader:Saltuletto Treasury: 82 085 165 adena Castle Skills: Residence Body: Max HP +222 Residence Resist Lava: Fire & Earth Resistance +10 Residence Empower: Magical Attack +40.4 Captured Flags: CON+1 / MEN+1 DEX+1 / MEN+1 CON+1 / WIT+1 | Defenders: DeathSpellAttackers: NoMercyPWN3 СУГС Classic Клевер OreneS SoulEater | Siege 28.12.25 17:00 TW 27.12.25 17:00 |
![]() | Clan: BatcaveLeader:Backward Treasury: 828 240 761 adena Castle Skills: Residence Might: Physical Attack +34.6 Residence Shield Block: Shield Block Chance +20% Residence Vigilance: Sleep Resistance +10 Captured Flags:- | Defenders: BatcaveAttackers: EgypptUp djixadGodKillers AdeneS IseSplinter KillEmAll | Siege 28.12.25 17:00 TW 27.12.25 17:00 |
![]() | Clan: DeathDealersLeader:DeadFear Treasury: 81 868 927 adena Castle Skills: Residence Clarity: MP Regeneration +0.47 Residence Freedom: Hold Resistance +10 Residence Magic Barrier: Magical Defense +44 Captured Flags:- | Defenders: DeathDealersAttackers: VaitomaniaH Extrime InadrileS WinterfeII | Siege 28.12.25 17:00 TW 27.12.25 17:00 |
![]() | Clan: К0НИLeader:LevTrockiy Treasury: 177 092 442 adena Castle Skills: Residence Body: Max HP +222 Residence Moral: CP Regeneration +1.09 Residence Shield Defence: Shield Defense +225 Captured Flags: STR+1 / INT+1 DEX+1 / INT+1 | Defenders: К0НИAttackers: ПриветОтРафа DirectX Наблюдающие GoddardeS | Siege 28.12.25 17:00 TW 27.12.25 17:00 |
![]() | Clan: VaitomaniaRune Leader:КабачковыйАнанас Treasury: 232 916 624 adena Castle Skills: Residence Health: HP Regeneration +1.09 Residence Magic Barrier: Magical Defense +44 Residence Shield Typhoon: Water & Wind Resistance +10 Captured Flags:- | Defenders: VaitomaniaRune Attackers: Aragorn RuneS FOXKids ЧистоНаКайфе Валькирия БишкиПро xNoFeaRx ТигрыПро IStarSI | Siege 28.12.25 17:00 TW 27.12.25 17:00 |
![]() | Clan: BloodArms Leader:ПожилойГлэк Treasury: 163 737 852 adena Castle Skills: Residence Spirit: Max MP +168 Residence Guidance: Accuracy +4 Residence Death Fortune: EXP Loss on Death -20% Captured Flags:- | Defenders: BloodArms Attackers: Aesthetics KiLiViLi RebithPWNZ Minimal StarInTheSkyflk N1ggERS SchettgarteS FieryMystang | Siege 28.12.25 17:00 TW 27.12.25 17:00 |

